Olympus DS-9500 Premium Kit - digitales Handdiktiergerät - mit WLAN
Zahlungsweisen:
Produktbeschreibung
DS‑9500 Premium-Kit digitales Handdiktiergerät mit WLAN für drahtlose Diktate
- Intelligentes 2-Mikrofon-System
- Diktatübertragung und Gerätekonfiguration per WLAN
- Präziser Schiebeschalter mit 4 Positionen
- Flexible Kennzeichnung (Tagging) der Diktate (mit DSS Pro)
- 2,4”-Vollfarbanzeige (260.000 Farben)
- Schlagfestes Gehäuse, sturzfest bis zu 1,5 m Höhe
- 256-Bit-Dateiverschlüsselung mit DSS Pro Audio-Codec
- Einschließlich ODMS R7 Software
Mobil diktieren – mit WLAN jederzeit und überall
Sie entscheiden, wann, wo und wie Sie diktieren. Zwei Mikrofone sorgen für eine einwandfreie Sprachqualität in allen Situationen.
Nutzen Sie die integrierte WLAN‑Funktion, um Ihr Diktat sofort mit Ihrer Schreibkraft oder Spracherkennungssoftware zu teilen.
Verbinden Sie Ihren DS‑9500 einfach mit dem Hotspot Ihres Smartphones oder dem WLAN‑Router in Ihrem Büro und versenden
Sie Ihr Diktat, sowie es fertig ist. Mit den integrierten Mikrofonen können Sie Konferenzen oder Interviews in hochwertiger
Stereoqualität aufnehmen. Außerdem kann das zweite Mikrofon zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen verwendet werden,
sodass sich das Hauptmikrofon mit hoher Richtcharakteristik auf die Stimme des Sprechers konzentriert. So sind Sie in der Lage,
jederzeit und überall Diktate zu erstellen und die Spracherkennung zu nutzen – sowohl in ruhigen als auch in lauten Umgebungen.
Besondere Funktionen des DS-9500
- Wireless Communication Service
- WLAN / SSID Netzwerk Management
- Drahtlose Gerätekonfiguration
- Anzeige des Diktierstatus auf dem Gerät
DSS Player for Mac
Leider verfügt der dss Player vor Mac nicht über dieselben potenten Fetures der Windows-Variante, aber jedem DS-9500 liegt eine Lizenz des dss Players for Mac bei, mit dem sich das Diktiergerät auch in Umgebungen mit Apple Macintosh professionell betreiben lässt. Die wichtigsten Features sind:
- Automatischer Programmstart, wenn ein DS-9500 angeschlossen wird.
- Automatischer Dateidownload der Diktate vom Diktiergerät zum Mac.
- Menüeinrichtung auf Ihrem DS-9500.
- Direktaufnahmen und Nachbearbeitung der Diktate auf dem Mac mit einem angeschlossenen DS-9500.
- Hinweis: Die Wi-Fi-Funkltionalität ist bei Verwendung des dss Players for Mac nicht gegeben.
Lieferumfang DS-9500 Premium Kit:
- DS‑9500 Digitales Diktiergerät
- ODMS R7 Dictation Modul - Einzellizenz
- CR21 Docking Station (USB/LAN)
- KP30 Micro-USB-Kabel
- A517 Netzteil
- LI‑92B Lithium-Ionen-Akku
- CS151 Tasche
Technische Daten
USB-Eigenschaften | |
USB-Geschwindigkeit: | Hi-Speed USB 2.0 |
USB-Klassen: | USB-Audio-Klasse (Full Duplex) Massenspeicher-Klasse (High-Speed) |
USB-Verbindungstyp | Typ B (Micro-USB) |
Display | |
Display-Typ | TFT-Vollfarbdisplay |
Auflösung | 240 x 320 Pixel |
Displaygröße | 36,72 x 48,96 mm / 2,4' |
Hintergrundbeleuchtetes Display | LED (Weiß) |
Bedienung des Gerätes | |
Bedienung | Schiebeschalter |
Drucktasten | 10 |
Programmierbare Tasten | F1 - F3 |
Netzschalter | Ja |
"Neu"-Taste | Ja |
Mikrofon-System | |
Omnidirektional | 2 x |
Pop-Filter | 3 Lagen |
Durchmesser | 8 mm |
Interne Mikrofone | 50 - 15.000 Hz |
Aufnahmemodi | |
Aufnahmeformat | DSS Pro , Linear PCM , MP3 |
Wiedergabe-Modus | |
Wiedergabe-Format | DSS Pro |
Samplingfrequenz | |
DSS Pro | 16 kHz (QP) 12 kHz (SP) |
PCM | 22.05kHz (Stereo / Mono) |
MP3 | 44,1 kHz (Stereo) / 128 kbps 44,1 kHz (Mono)/ 64 kbps |
Frequenzgang | |
DSS Pro | 200 - 7.000 Hz (QP) 200 - 5.000 Hz (SP) |
PCM | (Stereo/Mono) / 50 - 8.000 Hz |
MP3 | 128 kbps (Stereo) / 50 - 15.000 Hz 64 kbps (Mono)/ 50 - 13.000 Hz |
Aufnahmefunktion | |
Intelligentes Zwei-Mikrofone-System | Ja |
Integrierte Mikrofone | 2 x Omnidirektional |
Aufnahmeüberwachung | Ja (variabel) |
Mikrofon-Modi | Diktat 1 (für ruhige Umgebungen) Diktat 2 (starke Richtcharakteristik für laute Umgebungen) Konferenz (Stereo + Intelligenter Automatikmodus) |
Mikrofonempfindlichkeit | Hoch/Mittel/Niedrig |
VCVA | Ja (anpassbar) |
Diktierfunktionen | |
Bearbeiten | Überschreiben Aufnahme anfügen Einfügen* Partielles Löschen* Bearbeiten nur für DSS / DSS PRO / WAV * {Einfügen in WAV nur mit DS‑9000; Partielles Löschen nur mit DSS / DSS Pro} |
Sprachsteuerung | Ja (nur DSS/DS2) |
Index | bis zu 32 pro Datei |
Freihändige Aufnahme | Ja * * mit CR21 & RS31H/RS28H |
Freihändige Transkription | Ja * * mit CR21 & RS31H/RS28H |
Wiedergabefunktion | |
Wiedergabegeschwindigkeit | Langsam (0,5-fach)/Normal/Schnell (1,5-fach) |
Dateiverwaltung | Schneller Vor- und Rücklauf Wiedergabe überspringen |
Datenmanagement | |
Ordner | 7 |
Dateien pro Ordner | 200 |
Ordnernamen änderbar | Ja |
Taktsynchronisation mit PC | Ja |
Workflow | |
Autoren-IDs | 10 |
Worktyes | Ja; 20 |
Auswahlmöglichkeiten | 10 |
Vorrangig | Ja |
Ausstehend | Ja |
Speichermedien | |
Interner Speicher | 2 GB (NAND-Flash) |
Steckplatz für externe SD-/SDHC-Karte | Ja (4 - 32 GB) |
Kompatible Software | |
ODMS | Version 7 (oder höher) |
DSS Player für MAC | Version 7.6 (oder höher) Hinweis: WLAN wird nicht unterstützt |
Software von anderen Anbietern | Überprüfen Sie die unterstützten Audiodateiformate von Drittanbieter-Software |
Anschlüsse, eingehend | |
PC-Schnittstelle | USB Kabel und Docking Station |
Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ. |
Anschlüsse, ausgehend | |
Maximale Ausgangsleistung | 320 mW |
Maximale Kopfhörer-Leistung | < 150 mV (gemäß EN 50332-2) |
Lautsprechergröße | 11 x 15 mm |
Lautsprecherdesign | Geschlossenes Gehäuse |
Lautsprechertyp | Dynamisch |
Kopfhörerbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
Anschlüsse | |
Anschluss für Dockingstation | Ja (CR21 / CR15) * Nur DS‑9500 |
Mikrofonbuchse | 3,5 mm (2 kΩ) |
Kopfhörerbuchse | 3,5 mm (8 Ω oder mehr) |
WLAN-Standards | IEEE802.11 b/g/n/a/ac |
Sicherheit | WEP, WPA/WPA2 Personal / Enterprise |
LAN | Ja ** ** Nur DS‑9500 mit CR21 |
Versand von Diktaten | An einen freigegebenen Netzwerkordner Per E-Mail |
Stromversorgung | |
Stromquelle | Akku: LI‑92B Lithium-Ionen-Akku |
Akkukapazität | 1.350 mAh |
Austauschbar | Ja |
Ladedauer | Ca. 2 h (Olympus Netzteil) 4 h (via USB) |
Li-Ion-Batterielaufzeit | Ca. 11 h (PCM-Aufnahme) |
Power-Save | Ja |
Bewegungsensor | Ja |
Standardspannung | 3,6 V |
Abmessungen | |
Höhe | 120,8 mm |
Breite | 49,8 mm |
Tiefe | 18,6 mm |
Gewicht | 116,5 g (inkl. Batterie) |
Äußeres | |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Stoßfest | 1,5 m (basierend auf Olympus Standard Testmethode) |
Gehäusematerial | Metall |
LED | Mehrfarbig |
Alkoholwischbeständigkeit für die Desinfektion | Äthanol (76,9 - 81,4 % v/v) Isopropanol (70 v/v%) |
Umgebung | |
Temperatur | 0 - 42 °C (Betrieb) / 5 - 35 °C (Laden) |
Sprachen | |
Menüsprachen | CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU |
Gerätesicherung | |
256-Bit-AES-Dateiverschlüsselung | Ja (nur DSS Pro) |
Gerätesperrung mit PIN Code | Ja |
Sperrung einzelner Dateien | Ja |
DLP - Schutz vor unerwünschtem Datenverlust | Ja |
Betriebssysteme & Mindestanforderungen | |
Windows | Windows 7/8.1/10 |
Macintosh | Mac OS X 10.10 - 10.13 |
Verfügbares Zubehör | |
Dockingstation | CR21, CR15 |
Mikrofon | ME15 |
Fuß-/Handsteuerung | RS31H |
Mikrofon für Telefonkonferenzen | TP8 |
Lithium-Ionen-Akku | LI‑92B |
Netzteil | A517 |
Diktat / Transkription | |
Rolle | Autor / Schreibkraft |
Verfügbare Lizenzen | Diktier- und Transkriptionsgerät (pro laufender Instanz, Anz. der Installationen unbegrenzt) |
Einzellizenzschlüssel | Ja / Ja (standardmäßig) |
Volumenlizenzschlüssel | Ja / Ja (auf Nachfrage) |
Empfang/Import von Diktaten | über WLAN Ja / Nein über USB Ja / Ja Automatischer Import aus EMails (nur Dokumente) / Ja |
Versand von Diktaten | per freigegebenem Netzwerkordner Ja / Ja |
DSS Pro-Dateiverschlüsselung | Aufnahme & Wiedergabe /Wiedergabe 256-Bit-AESVerschlüsselung |
Software Administration | |
Hinweis: Gilt nur für das Administrationspaket für die zentrale Administration (Multiuser-Lizenz erforderlich). | |
Erforderliche Lizenzen | Volumenlizenz für ODMS DM und TM erforderlich 1 Lizenz pro Server für SCP – System Configuration Program |
System Configuration Program | Ja (im Browser) |
Zentrale Gerätekonfiguration | Ja |
Administration von Benutzern und Gruppen | Ja |
Active Directory-Import | Ja (ohne Vererbung/Rechte für Benutzer) |
Einrichtung von Diktat- Workflows | Ja |
Zentrale Lizenzenzverwaltung | Ja |
Sperrfunktionen für Benutzer | Ja |
MST-Dateigenerator für die unbeaufsichtigte Installation | Ja |
Geräteliste drucken | Ja |
System- und Dateisicherung | Ja |
Überwachungskonsole | Ja |
Datei-Downloader für Clients | Ja |
Unterstützung von Citrix & Terminal Server | Ja |
Unterstützung von Thin Clients | Ja (bitte Kompatibilität vorher abklären) |
Spezielle Funktionen des DS-9500 | |
Wireless Communication Service | Ja |
WLAN-/SSIDNetzwerkmanagement | Ja |
Drahtlose Gerätekonfiguration | Ja |
Diktierstatus auf dem Gerät | Ja |
Zentrale Geräteverwaltung über SCP System Configuration Program (optional) | Ja |
Betriebssysteme & Mindestanforderungen | |
Festplattenspeicher | Mindestens 2 GB freier Speicherplatz (Zur Installation von .NET Framework wird zusätzlicher freier Speicher benötigt) |
Arbeitsspeicher | Speicher 1 GB oder mehr (x86) / 2 GB oder mehr (x64) Alle Serverversionen benötigen 2 GB oder mehr. |
Display | 1024 x 768 Pixel Auflösung oder höher 65.536 Farben oder mehr (mind. 16,77 Millionen Farben empfohlen) |
.NET Framework | 4.6 oder höher |
Einzelplatzinstallation | |
Microsoft® Windows® 7 | Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium (x86/x64) |
Microsoft® Windows® 8 / 8.1 Update | Enterprise / Pro / 8.1 Update (x86/x64) |
Microsoft® Windows® 10 | Home / Pro / Enterprise (x86/x64) |
CPU | 1 GHz oder schneller |
Workgroup Installation* | |
Client-Betriebssysteme | Wie Standalone- Betriebssysteme (s.o.) |
Server-Betriebssysteme | Microsoft® Windows Server® - 2008 SP2 (x86/x64) - 2008 R2 SP1 (x86/x64) - 2012 (x64) - 2012 R2 (x64) - 2016 (x64) |
CPU | Microsoft® Windows® 7: 1 GHz oder schneller (x86) / 2 GHz oder schneller (x64) Microsoft® Windows® 8.1: 2 GHz oder schneller Microsoft® Windows® 10: 1 GHz oder schneller Microsoft® Windows Server® 2008: 2 GHz oder schneller Microsoft® Windows Server® 2012: 2 GHz oder schneller Microsoft® Windows Server® 2016: 3,1 GHz oder schneller |
Thin Client Modelle | Verschiedene Modelle werden unterstützt. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir teilen Ihnen mit, ob Ihr Modell unterstützt wird. |
Unterstützte virtuelle Umgebungs- Plattformen | |
Remote Desktop Service (Windows Terminal Service) | Microsoft® Windows Server® 2008 – 2016 Separate RDS-(TS)-CALLizenz erforderlich |
RemoteApp | Microsoft® Windows Server® 2008 / 2012 R2, Separate RDS-CAL-Lizenz erforderlich |
Citrix XenApp | XenApp 5/6/7 – 7.15 |
Citrix Desktop | XenDesktop 7 – 7.15 |
Citrix Client Applications | Citrix Receiver 4.0 oder höher |
Vmware View | VMware Horizon View 5/6 |
Hinweis: | Für die Verwendung von virtuellen Citrix-Umgebungen oder VMware sind Benutzerlizenzen des jeweiligen Softwareherstellers erforderlich. |
Kompatible Software | |
Browser | Microsoft® Internet Explorer 6.0 oder höher (mit dem neuesten Service Pack) |
Microsoft® Office | Office 2010 / 2013 / 2016 (32 Bit/64 Bit) |
Webmail | Outlook.com, Outlook Web App für Office 365, Google, Yahoo! |
Unterstützte Spracherkennungssoftware | Dragon® Professional Individuell/Gruppe v14 -15 Dragon® Legal Individuell/Gruppe v14 - 15 |
Hinweis: | Spracherkennungsfunktionen werden nicht unterstützt, wenn der ODMS R7 in einer virtuellen Umgebung verwendet wird |
Sprachen | |
Menüsprachen | EN, FR, DE, ES, RU, SV, CS |
Fragen und Antworten zu Olympus DS-9500 Premium Kit - digitales Handdiktiergerät - mit WLAN
Downloads
Bewertungen